DTAA refers to the Double Taxation Avoidance Agreement entered into between two countries to avoid taxation of the same income in both jurisdictions. India has such treaties with around 90 countries. These agreements generally cover payments such as interest, royalty, dividend and fees for technical services, though other categories of income may also be covered depending on the treaty.
For payments made to non-residents, the applicable TDS rate may depend on the nature of remittance and the DTAA provisions with the recipient’s country of residence. Accordingly, treaty rates need to be referred to country-wise and payment-wise before applying TDS.
To make this reference easier, we have compiled the DTAA rate chart in a tab-wise format for quick and convenient access.
| Country Code | Country | DTAA Rate (%) |
|---|---|---|
| 3 | ALBANIA | 20 |
| 12 | ARMENIA | 20 |
| 15 | AUSTRALIA | 20 |
| 16 | AUSTRIA | 20 |
| 22 | BANGLADESH | 20 |
| 24 | BELARUS | 20 |
| 25 | BELGIUM | 20 |
| 29 | BHUTAN | 20 |
| 32 | BOTSWANA | 20 |
| 34 | BRAZIL | 20 |
| 37 | BULGARIA | 20 |
| 42 | CANADA | 20 |
| 48 | CHINA | 20 |
| 52 | COLOMBIA | 20 |
| 63 | CROATIA | 20 |
| 65 | CYPRUS | 20 |
| 66 | CZECH REPUBLIC | 20 |
| 67 | DENMARK | 20 |
| 79 | ESTONIA | 20 |
| 80 | ETHIOPIA | 20 |
| 83 | FIJI | 20 |
| 84 | FINLAND | 20 |
| 85 | FRANCE | 20 |
| 90 | GEORGIA | 20 |
| 91 | GERMANY | 20 |
| 95 | GREECE | 20 |
| 109 | HONG KONG | 20 |
| 111 | HUNGARY | 20 |
| 112 | ICELAND | 20 |
| 114 | INDONESIA | 20 |
| 115 | IRAN | 20 |
| 117 | IRELAND | 20 |
| 119 | ISRAEL | 20 |
| 120 | ITALY | 20 |
| 123 | JAPAN | 20 |
| 127 | JORDAN | 20 |
| 128 | KAZAKHSTAN | 20 |
| 129 | KENYA | 20 |
| 133 | KOREA, SOUTH | 20 |
| 135 | KUWAIT | 20 |
| 136 | KYRGYZSTAN | 20 |
| 138 | LATVIA | 20 |
| 142 | LIBYA | 20 |
| 144 | LITHUANIA | 20 |
| 145 | LUXEMBOURG | 20 |
| 147 | MACEDONIA | 20 |
| 150 | MALAYSIA | 20 |
| 154 | MALTA | 20 |
| 158 | MAURITIUS | 20 |
| 165 | MONGOLIA | 20 |
| 166 | MONTENEGRO | 20 |
| 168 | MOROCCO | 20 |
| 169 | MOZAMBIQUE | 20 |
| 170 | MYANMAR (BURMA) | 20 |
| 171 | NAMIBIA | 20 |
| 174 | NEPAL | 20 |
| 175 | NETHERLANDS | 20 |
| 178 | NEWZEALAND | 20 |
| 185 | NORWAY | 20 |
| 186 | OMAN | 20 |
| 195 | PHILIPPINES | 20 |
| 198 | POLAND | 20 |
| 199 | PORTUGAL | 20 |
| 201 | QATAR | 20 |
| 203 | ROMANIA | 20 |
| 204 | RUSSIA | 20 |
| 216 | SAUDI ARABIA | 20 |
| 218 | SERBIA | 20 |
| 221 | SINGAPORE | 20 |
| 223 | SLOVENIA | 20 |
| 226 | SOUTH AFRICA | 20 |
| 229 | SPAIN | 20 |
| 230 | SRI LANKA | 20 |
| 232 | SUDAN | 20 |
| 236 | SWEDEN | 20 |
| 237 | SWITZERLAND | 20 |
| 238 | SYRIA | 20 |
| 239 | TAIWAN | 20 |
| 240 | TAJIKISTAN | 20 |
| 241 | TANZANIA | 20 |
| 250 | THAILAND | 20 |
| 256 | TRINIDAD AND TOBAGO | 20 |
| 258 | TURKEY | 20 |
| 259 | TURKMENISTAN | 20 |
| 262 | UGANDA | 20 |
| 263 | UKRAINE | 20 |
| 264 | UNITED ARAB EMIRATES | 20 |
| 265 | UNITED KINGDOM | 20 |
| 160 | UNITED MEXICAN STATES | 20 |
| 267 | UNITED STATES OF AMERICA | 20 |
| 268 | URUGUAY | 20 |
| 269 | UZBEKISTAN | 20 |
| 273 | VIETNAM | 20 |
| 280 | ZAMBIA | 20 |
| Country Code | Country | DTAA Rate (%) |
|---|---|---|
| 3 | ALBANIA | 20 |
| 12 | ARMENIA | 20 |
| 15 | AUSTRALIA | 20 |
| 16 | AUSTRIA | 20 |
| 24 | BELARUS | 20 |
| 25 | BELGIUM | 20 |
| 29 | BHUTAN | 20 |
| 32 | BOTSWANA | 20 |
| 37 | BULGARIA | 20 |
| 42 | CANADA | 20 |
| 48 | CHINA | 20 |
| 52 | COLOMBIA | 20 |
| 63 | CROATIA | 20 |
| 65 | CYPRUS | 20 |
| 66 | CZECH REPUBLIC | 20 |
| 67 | DENMARK | 20 |
| 79 | ESTONIA | 20 |
| 80 | ETHIOPIA | 20 |
| 83 | FIJI | 20 |
| 84 | FINLAND | 20 |
| 85 | FRANCE | 20 |
| 90 | GEORGIA | 20 |
| 91 | GERMANY | 20 |
| 109 | HONG KONG | 20 |
| 111 | HUNGARY | 20 |
| 112 | ICELAND | 20 |
| 114 | INDONESIA | 20 |
| 115 | IRAN | 20 |
| 117 | IRELAND | 20 |
| 119 | ISRAEL | 20 |
| 120 | ITALY | 20 |
| 123 | JAPAN | 20 |
| 127 | JORDAN | 20 |
| 128 | KAZAKHSTAN | 20 |
| 129 | KENYA | 20 |
| 133 | KOREA, SOUTH | 20 |
| 135 | KUWAIT | 20 |
| 136 | KYRGYZSTAN | 20 |
| 138 | LATVIA | 20 |
| 144 | LITHUANIA | 20 |
| 145 | LUXEMBOURG | 20 |
| 147 | MACEDONIA | 20 |
| 150 | MALAYSIA | 20 |
| 154 | MALTA | 20 |
| 158 | MAURITIUS | 20 |
| 165 | MONGOLIA | 20 |
| 166 | MONTENEGRO | 20 |
| 168 | MOROCCO | 20 |
| 171 | NAMIBIA | 20 |
| 175 | NETHERLANDS | 20 |
| 178 | NEWZEALAND | 20 |
| 185 | NORWAY | 20 |
| 186 | OMAN | 20 |
| 198 | POLAND | 10 |
| 199 | PORTUGAL | 20 |
| 201 | QATAR | 20 |
| 203 | ROMANIA | 20 |
| 204 | RUSSIA | 20 |
| 218 | SERBIA | 20 |
| 221 | SINGAPORE | 20 |
| 223 | SLOVENIA | 20 |
| 226 | SOUTH AFRICA | 20 |
| 229 | SPAIN | 20 |
| 230 | SRI LANKA | 20 |
| 232 | SUDAN | 20 |
| 236 | SWEDEN | 20 |
| 237 | SWITZERLAND | 20 |
| 239 | TAIWAN | 20 |
| 256 | TRINIDAD AND TOBAGO | 20 |
| 258 | TURKEY | 20 |
| 259 | TURKMENISTAN | 20 |
| 262 | UGANDA | 20 |
| 263 | UKRAINE | 20 |
| 265 | UNITED KINGDOM | 20 |
| 160 | UNITED MEXICAN STATES | 20 |
| 267 | UNITED STATES OF AMERICA | 20 |
| 268 | URUGUAY | 20 |
| 269 | UZBEKISTAN | 20 |
| 273 | VIETNAM | 20 |
| 280 | ZAMBIA | 20 |
| Country Code | Country | DTAA Rate (%) |
|---|---|---|
| 3 | ALBANIA | 20 |
| 12 | ARMENIA | 20 |
| 15 | AUSTRALIA | 20 |
| 16 | AUSTRIA | 20 |
| 22 | BANGLADESH | 20 |
| 24 | BELARUS | 20 |
| 25 | BELGIUM | 20 |
| 29 | BHUTAN | 20 |
| 32 | BOTSWANA | 20 |
| 34 | BRAZIL | 20 |
| 37 | BULGARIA | 20 |
| 42 | CANADA | 20 |
| 48 | CHINA | 20 |
| 52 | COLOMBIA | 20 |
| 63 | CROATIA | 20 |
| 65 | CYPRUS | 20 |
| 66 | CZECH REPUBLIC | 20 |
| 67 | DENMARK | 20 |
| 79 | ESTONIA | 20 |
| 80 | ETHIOPIA | 20 |
| 83 | FIJI | 20 |
| 84 | FINLAND | 20 |
| 85 | FRANCE | 20 |
| 90 | GEORGIA | 20 |
| 91 | GERMANY | 20 |
| 95 | GREECE | 20 |
| 109 | HONG KONG | 20 |
| 111 | HUNGARY | 20 |
| 112 | ICELAND | 20 |
| 114 | INDONESIA | 20 |
| 115 | IRAN | 20 |
| 117 | IRELAND | 20 |
| 119 | ISRAEL | 20 |
| 120 | ITALY | 20 |
| 123 | JAPAN | 20 |
| 127 | JORDAN | 20 |
| 128 | KAZAKHSTAN | 20 |
| 129 | KENYA | 20 |
| 133 | KOREA, SOUTH | 20 |
| 135 | KUWAIT | 20 |
| 136 | KYRGYZSTAN | 20 |
| 138 | LATVIA | 20 |
| 142 | LIBYA | 20 |
| 144 | LITHUANIA | 20 |
| 145 | LUXEMBOURG | 20 |
| 147 | MACEDONIA | 20 |
| 150 | MALAYSIA | 20 |
| 154 | MALTA | 20 |
| 158 | MAURITIUS | 20 |
| 165 | MONGOLIA | 20 |
| 166 | MONTENEGRO | 20 |
| 168 | MOROCCO | 20 |
| 169 | MOZAMBIQUE | 20 |
| 170 | MYANMAR (BURMA) | 20 |
| 171 | NAMIBIA | 20 |
| 174 | NEPAL | 20 |
| 175 | NETHERLANDS | 20 |
| 178 | NEWZEALAND | 20 |
| 185 | NORWAY | 20 |
| 186 | OMAN | 20 |
| 195 | PHILIPPINES | 20 |
| 198 | POLAND | 20 |
| 199 | PORTUGAL | 20 |
| 201 | QATAR | 20 |
| 203 | ROMANIA | 20 |
| 204 | RUSSIA | 20 |
| 216 | SAUDI ARABIA | 20 |
| 218 | SERBIA | 20 |
| 221 | SINGAPORE | 20 |
| 223 | SLOVENIA | 20 |
| 226 | SOUTH AFRICA | 20 |
| 229 | SPAIN | 20 |
| 230 | SRI LANKA | 20 |
| 232 | SUDAN | 20 |
| 236 | SWEDEN | 20 |
| 237 | SWITZERLAND | 20 |
| 238 | SYRIA | 20 |
| 239 | TAIWAN | 20 |
| 240 | TAJIKISTAN | 20 |
| 241 | TANZANIA | 20 |
| 250 | THAILAND | 20 |
| 256 | TRINIDAD AND TOBAGO | 20 |
| 258 | TURKEY | 20 |
| 259 | TURKMENISTAN | 20 |
| 262 | UGANDA | 20 |
| 263 | UKRAINE | 20 |
| 264 | UNITED ARAB EMIRATES | 20 |
| 265 | UNITED KINGDOM | 20 |
| 160 | UNITED MEXICAN STATES | 20 |
| 267 | UNITED STATES OF AMERICA | 20 |
| 268 | URUGUAY | 20 |
| 269 | UZBEKISTAN | 20 |
| 273 | VIETNAM | 20 |
| 280 | ZAMBIA | 20 |
| Country Code | Country | DTAA Rate (%) |
|---|---|---|
| 3 | ALBANIA | 20 |
| 12 | ARMENIA | 20 |
| 15 | AUSTRALIA | 20 |
| 16 | AUSTRIA | 20 |
| 22 | BANGLADESH | 20 |
| 24 | BELARUS | 20 |
| 25 | BELGIUM | 20 |
| 29 | BHUTAN | 20 |
| 32 | BOTSWANA | 20 |
| 34 | BRAZIL | 20 |
| 37 | BULGARIA | 20 |
| 42 | CANADA | 20 |
| 48 | CHINA | 20 |
| 52 | COLOMBIA | 20 |
| 63 | CROATIA | 20 |
| 65 | CYPRUS | 20 |
| 66 | CZECH REPUBLIC | 20 |
| 67 | DENMARK | 20 |
| 79 | ESTONIA | 20 |
| 80 | ETHIOPIA | 20 |
| 83 | FIJI | 20 |
| 84 | FINLAND | 20 |
| 85 | FRANCE | 20 |
| 90 | GEORGIA | 20 |
| 91 | GERMANY | 20 |
| 95 | GREECE | 20 |
| 109 | HONG KONG | 20 |
| 111 | HUNGARY | 20 |
| 112 | ICELAND | 20 |
| 114 | INDONESIA | 20 |
| 115 | IRAN | 20 |
| 117 | IRELAND | 20 |
| 119 | ISRAEL | 20 |
| 120 | ITALY | 20 |
| 123 | JAPAN | 20 |
| 127 | JORDAN | 20 |
| 128 | KAZAKHSTAN | 20 |
| 129 | KENYA | 20 |
| 133 | KOREA, SOUTH | 20 |
| 135 | KUWAIT | 20 |
| 136 | KYRGYZSTAN | 20 |
| 138 | LATVIA | 20 |
| 142 | LIBYA | 20 |
| 144 | LITHUANIA | 20 |
| 145 | LUXEMBOURG | 20 |
| 147 | MACEDONIA | 20 |
| 150 | MALAYSIA | 20 |
| 154 | MALTA | 20 |
| 158 | MAURITIUS | 20 |
| 165 | MONGOLIA | 20 |
| 166 | MONTENEGRO | 20 |
| 168 | MOROCCO | 20 |
| 169 | MOZAMBIQUE | 20 |
| 170 | MYANMAR (BURMA) | 20 |
| 171 | NAMIBIA | 20 |
| 174 | NEPAL | 20 |
| 175 | NETHERLANDS | 20 |
| 178 | NEWZEALAND | 20 |
| 185 | NORWAY | 20 |
| 186 | OMAN | 20 |
| 195 | PHILIPPINES | 20 |
| 198 | POLAND | 20 |
| 199 | PORTUGAL | 20 |
| 201 | QATAR | 20 |
| 203 | ROMANIA | 20 |
| 204 | RUSSIA | 20 |
| 216 | SAUDI ARABIA | 20 |
| 218 | SERBIA | 20 |
| 221 | SINGAPORE | 20 |
| 223 | SLOVENIA | 20 |
| 226 | SOUTH AFRICA | 20 |
| 229 | SPAIN | 20 |
| 230 | SRI LANKA | 20 |
| 232 | SUDAN | 20 |
| 236 | SWEDEN | 20 |
| 237 | SWITZERLAND | 20 |
| 238 | SYRIA | 20 |
| 239 | TAIWAN | 20 |
| 240 | TAJIKISTAN | 20 |
| 241 | TANZANIA | 20 |
| 250 | THAILAND | 20 |
| 256 | TRINIDAD AND TOBAGO | 20 |
| 258 | TURKEY | 20 |
| 259 | TURKMENISTAN | 20 |
| 262 | UGANDA | 20 |
| 263 | UKRAINE | 20 |
| 264 | UNITED ARAB EMIRATES | 20 |
| 265 | UNITED KINGDOM | 20 |
| 160 | UNITED MEXICAN STATES | 20 |
| 267 | UNITED STATES OF AMERICA | 20 |
| 268 | URUGUAY | 20 |
| 269 | UZBEKISTAN | 20 |
| 273 | VIETNAM | 20 |
| 280 | ZAMBIA | 20 |
