| Deduction Month | Payment Due Date | 
| April | 7th May | 
| May | 7th June | 
| June | 7th July | 
| July | 7th August | 
| August | 7th September | 
| September | 7th October | 
| October | 7th November | 
| November | 7th December | 
| December | 7th January | 
| January | 7th February | 
| February | 7th March | 
| March | 7th April (TCS) | 
| March | 7th April (TDS – Govt.) | 
| March | 30th April (TDS – Non Govt.) | 

March TCS Payment Last Date ?
Thank you for the information, especially information for the month of march was needed.Good job…
Thank you S Roy :)
7th April